■トップページ > 技術情報
■トップページ > 技術情報 > TSサポート


●工期の短縮 | 足場を兼用する支保工のため、枠組足場工法に比べ、配筋、型枠作業足場を型枠支保工に組替えをすることがなく省力化が計れ、工期の短縮に役立ちます。 |
●高い支持力 | 枠組足場(脚柱)に比べ1柱当たり2倍以上の支持力があり、全体に煩雑さがなく、すっきりと組み上がります。 |
●作業性の向上 | 枠組支保工に比べ、支柱のピッチ、スパンが大きくとれ、また筋違いがないため前後左右、自由に移動でき、作業性が大巾に向上します。 |
●簡単な組立 | 各部材の接合は差込み及びクサビ打込みですので、組立、解体が非常に簡単かつスピーディです。 |
●楽な搬出 | 狭い穴よりすべての部材を搬出する事ができます。 |
原子力発電所・ボックスカルバート
下水処理場・共同溝・橋脚・橋梁
仮設構台・仮設ステージ・倉庫・地下鉄
支柱材 6.5ton/1柱(最大) | |
継ぎ材(水平材) | 400kg/スパン 但し1200mm以下 |
水平固定用腕材 | 100kg |


●クサビ締め込み、建地間の直結ロックピンが確実にセットされているか確認をして下さい。

▲下水処理場

▲建築実験室

▲原子力発電所

▲下水処理場
■トップページ > 技術情報 > ビックベン
近年、高速道路の大型高架橋や大都市の文化体育総合アリーナの例に見るように、施設の巨大化と工事の大型化が目立ちます。こうしたビッグプロジェクトにも対応出来る、大型で超強力な仮設機材が待望されていました。
大型支保工BIG BENは、こうしたニーズに応えるもので、大規模工事の重荷重を充分に支保するのはもちろん、機能的で組立・解体の容易、作業者の安全に配慮した装備も折込んで、設計製作されています。 足場のBEATTYの信頼と安全技術を結集させたものです。
●鉛直荷重
●水平荷重
鉛直荷重の5%
大型支保工BIG BENは、こうしたニーズに応えるもので、大規模工事の重荷重を充分に支保するのはもちろん、機能的で組立・解体の容易、作業者の安全に配慮した装備も折込んで、設計製作されています。 足場のBEATTYの信頼と安全技術を結集させたものです。
●高強度 | 許容鉛直荷重一支柱毎に60tを有し、水平荷重についても鉛直荷重の5%に耐える剛性を有しています。 |
●施工性 | 組立は、ホゾによるジョイント方式、及びピンによる固定方式でありかつブロック組立・解体が出来、安全で高い施工性を有しています。 |
●安全性 | 組立・解体時の安全性を確保するため、柱材の各部に足場や階段を設けられる構造となっています。 |
種類 | 中間つなぎ間隔 | 許容荷重 |
シングル柱 | 1.7m 3.4m |
60t/柱 40t/柱 |
●水平荷重
鉛直荷重の5%


▲ブロック組立、ブロック架設
■トップページ > 技術情報 > BSガーダー Z-300
●高強度 | BSガーダーZ-300の許容曲げモーメントは300t・mと強力です。 |
●安全性 | 実物による破壊試験を行い、安全率2.11を確認しています。 |
●組立性 | BSガーダー1本当り、ピン2本、ボルト8本で組立完了です。 |
●高い水平剛性 | 許容水平力は積載荷重の8.5%(13.6ton)あり、高い水平剛性を持っています。 |
●微調整が可能 | 種々のピアー間隔に合わせてガーダー支間長を100mmピッチで調整が可能です。 |

●スパン別使用荷重及び重量表
区 分 |
タイプ | 支間長及び重量 | 積載荷重(t) /1ガーダー |
曲げモーメント(t-m) /1ガーダー |
断面二次モーメント(cm4) /1ガーダー |
固定むくり (cm) |
最大 たわみ量 (cm) |
|||
片端固定型(m) | 重量(t) | 両端伸縮型(m) | 重量(t) | |||||||
一 般 タ イ プ 3 列 |
A | 12.2~13.4 | 12.9 | 11.2~13.6 | 13.4 | 160 | 224~272 | 110 x 104 | 3.4 | 2.3 |
B | 13.3~14.5 | 13.5 | 12.3~14.7 | 14.1 | 160 | 246~294 | 118 x 104 | 4.0 | 2.8 | |
C | 14.5~15.7 | 14.5 | 13.5~15.9 | 15.1 | 150~160 | 270~300 | 119 x 104 | 4.3 | 3.2 | |
D | 15.5~16.7 | 15.3 | 14.5~16.9 | 15.8 | 142~160 | 290~300 | 124 x 104 | 4.6 | 3.5 | |
E | 16.5~17.7 | 15.7 | 15.5~17.9 | 16.3 | 134~154 | 300 | 128 x 104 | 4.9 | 3.7 | |
ロ ン グ タ イ プ 2 列 |
A L | 19.2~20.4 | 11.5 | 18.2~20.6 | 11.9 | 116~131 | 300 | 136 x 104 | 6.1 | 4.5 |
B L | 20.3~21.5 | 11.9 | 19.3~21.7 | 12.3 | 110~124 | 300 | 139 x 104 | 7.0 | 5.0 | |
C L | 21.5~22.7 | 12.5 | 20.5~22.9 | 12.9 | 104~117 | 300 | 141 x 104 | 7.5 | 5.4 | |
D L | 22.5~23.7 | 12.9 | 21.5~23.9 | 13.3 | 100~111 | 300 | 144 x 104 | 8.0 | 5.8 | |
E L | 23.5~24.7 | 13.2 | 22.5~24.9 | 13.6 | 96~106 | 300 | 146 x 104 | 8.4 | 6.3 | |
F L | 24.5~26.9 | 14.2 | 24.5~26.9 | 14.6 | 89~97 | 300 | 149 x 104 | 9.2 | 7.2 | |
G L | 26.5~28.9 | 14.9 | 26.5~28.9 | 15.3 | 83~90 | 300 | 151 x 104 | 11.0 | 8.2 |
■許容荷重 ●許容曲げモーメント 300t・m ●許容端部せん断力 80t ●許容水平力(積載荷重の8.5%)13.6t